31 800 ₴
25 440 ₴
Переваги акумуляторів LiFeR проти AGM, GEL
У 20 разів більше циклів, порівнюючи з AGM і в 10 — з GEL.
Легка вага приблизно 1/3.
100% заявленої енергії.
Низький саморозряд до 20% на рік.
Швидкий заряд, 2 години в стандартному режимі.
Висока струмовіддача до 20 разів.
Удесятеро нижча вартість зберігання енергії. Ваші витрати окупляться в рази.
Не потребує обслуговування.
Широкий діапазон робочих температур.
Захист від перезарядження, перерозряджання, перевантаження, перегрівання.
Високий коефіцієнт безпеки. Не токсичні та не самоополіруються.
Повністю герметичні, можна використовувати в будь-якому положенні.
Високоміцний корпус з ABS пластику.
Як ви думаєте, куди потрапляють ці комірки? Купуючи літієвий акумулятор у корпусі, Ви не бачите, що всередині. Правду Вам ніхто не скаже. Кінцевий продавець на 100% впевнений у тому, що комірки нові. У цьому разі порада може бути тільки одна: ніколи не купуйте дешеві акумулятори.
Модельний ряд:
Модель | Основні характеристики |
А12-7 | 12.8 V / 7 Ah / 90 W·h / BMS 10A |
T12-12 | 12.8 V / 12 Ah / 154 W·h / BMS 40A |
A12-18 | 12.8 V / 18 Ah / 230 W·h / BMS 20A |
A12-50 | 12.8 V / 50 Ah / 640 W·h / BMS 50A |
A12-105 | 12.8 V / 105Ah / 1340 W·h / BMS 100A |
A12-160 | 12.8 V / 160Ah / 2040 W·h / BMS 100A |
A12-200 | 12.8 V / 200Ah / 2560 W·h / BMS 100A |
A12-310 | 12.8 V / 310Ah / 4000 W·h / BMS 100A |
A24-55 | 25.6 V / 55 Ah / 1400 W·h / BMS 50A |
A24-110 | 25.6 V / 110 Ah / 2800 W·h / BMS 100A |
A24-190 | 25.6 V / 190 Ah / 4950 W·h / BMS 200A |
A51-50 | 51.2 V / 50 Ah / 2560 W·h / BMS 50A |
A48-105 | 48 V / 105 Ah / 5040 W·h / BMS 150A |
T51-105 | 51.2 V / 105 Ah / 5370 W·h / BMS 150A |
Основні | |
---|---|
Виробник | LiFeR |
Країна виробник | Україна |
Робочі характеристики | |
Робоча напруга мін./макс. | 21.6 / 29.2 В |
Напруга заряду реком./макс. | 27.5 / 29.2 В |
Струм заряду реком./макс. | 30 / 50 А |
Навантаження реком./макс. | 1280/2560 Вт·г |
Напруга в режимі зберігання | 25.6-26.4 В |
Температура розрядження | -20...+45 |
Температура заряду | 0...+45 |
Кількість циклів | 4000-10000 |
Термін придатності | до 20 років |
Опір на клемах | 5 мΩ |
Струм розряду реком./макс. | 50 / 100 А |
Накопичувальна енергія | 2680 Вт·г |
BMS | Daly 100A |
Основні атрибути | |
Гарантійний термін | 1 міс |
Стан | Нове |
Напрацювання | 10000 циклів заряджання |
Тип струмовиведення | Мідна гвинтова М8 |
Колір корпусу | Чорний |
Матеріал виготовлення корпусу | Пластик ABS |
Напруга | 25.6 В |
Мінімальна робоча температура | -20 град. |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
Максимальна робоча температура | 45 град. |
Ток заряда | 50 А |
Ємність акумулятора | 105 А·год |
Габаритні розміри | |
Висота | 165 мм |
Ширина | 300 мм |
Вага | 17 кг |
Довжина: | 260 мм |